| Symbol | AUDUSD (Australian Dollar vs US Dollar) | ||||
| Period | 15 Minutes (M15) 2000.01.03 00:01 - 2025.10.17 23:44 (2000.01.01 - 2025.10.20) | ||||
| Model | Every tick (the most precise method based on all available least timeframes) | ||||
| Parameters | WinLargeFonts=false; Magic=456321; EA_Comment=""; MaxSpread=3; MaxSpreadExit=0; Slippage=2; StealthMode=false; EmergencyStopDist=200; NFA=false; No_Hedge=false; LongTrades=true; ShortTrades=true; CS="==== Custom Settings ===="; PendingOrderDist=0; StopLimitExpire=15; StopLoss=1200; TakeProfit=0; SecureProfit=0; SecureProfitTriger=0; RS="==== Recovery Settings ===="; RecoveryAfter=0; MaxRecoveryTrades=0; RecoveryTradeLots=0; RecoveryMMC=0; RecoveryMinProfitDollars=-1; MM="==== Risk Management ===="; FixedLots=0.01; AutoMM=1; AutoMM_Max=20; MaxAccountTrades=0; FE="==== Monday-Friday Rules ===="; MondayStartHour=0; FridayExit=false; LastTradeHour=19; ExitHour=20; GS="==== GMT Settings ===="; AutoGMT_Offset=true; ManualGMT_Offset=2; DST_Usage=1; NF="==== News Filter Settings ===="; Avoid_News=false; Include_Medium_News=true; Wait_Before_News=30; Wait_After_News=30; TM="==== Time Management Settings ===="; MondayTrading=true; MondayHoursForbidden=""; TuesdayTrading=true; TuesdayHoursForbidden=""; WednesdayTrading=true; WednesdayHoursForbidden=""; ThursdayTrading=true; ThursdayHoursForbidden=""; FridayTrading=true; FridayHoursForbidden=""; SaturdayTrading=true; SundayTrading=true; NN="==== Notifications ===="; EMAIL_Notification=false; PUSH_Notification=false; PS="==== Protection Settings ===="; MaxOpenLots=0; DP="--- Daily Protections ---"; MaxDailyLoss=0; MaxDailyDD=0; DailyResetHour=0; AP="--- Account Protections ---"; MinEquity=0; MaxEquityDD=0; MaxEquity=0; BS="==== Broker Spy Settings ===="; BSM_Alerts=true; BSM_Alert_Open_Delay=1000; BSM_Alert_Open_Slippage=2; BSM_Alert_StopLimit_Delay=1000; BSM_Alert_StopLimit_Slippage=2; BSM_Alert_Close_Delay=1000; BSM_Alert_Close_Slippage=2; | ||||
| Bars in test | 8876459 | Ticks modelled | 17212944 | Modelling quality | 90.00% |
| Mismatched charts errors | 0 | ||||
| Initial deposit | 10000.00 | Spread | 10 | ||
| Total net profit | 832672.43 | Gross profit | 1755513.01 | Gross loss | -922840.58 |
| Profit factor | 1.90 | Expected payoff | 163.88 | ||
| Absolute drawdown | 303.01 | Maximal drawdown | 110128.12 (22.07%) | Relative drawdown | 47.29% (17979.10) |
| Total trades | 5081 | Short positions (won %) | 2480 (91.98%) | Long positions (won %) | 2601 (90.39%) |
| Profit trades (% of total) | 4632 (91.16%) | Loss trades (% of total) | 449 (8.84%) | ||
| Largest | profit trade | 31062.42 | loss trade | -19815.01 | |
| Average | profit trade | 379.00 | loss trade | -2055.32 | |
| Maximum | consecutive wins (profit in money) | 72 (10430.23) | consecutive losses (loss in money) | 3 (-12192.42) | |
| Maximal | consecutive profit (count of wins) | 34164.37 (7) | consecutive loss (count of losses) | -26546.31 (2) | |
| Average | consecutive wins | 12 | consecutive losses | 1 | |

| # | Time | Type | Order | Size | Price | S / L | T / P | Profit | Balance |
| 1 | 2001.01.04 08:37 | sell | 1 | 0.10 | 0.55890 | 0.00000 | 0.00000 | ||
| 2 | 2001.01.04 08:38 | modify | 1 | 0.10 | 0.55890 | 0.67890 | 0.54890 | ||
| 3 | 2001.01.05 07:01 | sell | 2 | 0.50 | 0.56930 | 0.00000 | 0.00000 | ||
| 4 | 2001.01.05 07:01 | buy | 3 | 0.10 | 0.56940 | 0.00000 | 0.00000 | ||
| 5 | 2001.01.05 07:02 | modify | 3 | 0.10 | 0.56940 | 0.44960 | 0.57960 | ||
| 6 | 2001.01.05 08:59 | close | 3 | 0.10 | 0.57050 | 0.44960 | 0.57960 | 11.00 | 10011.00 |
| 7 | 2001.01.08 00:07 | buy | 4 | 0.10 | 0.57130 | 0.00000 | 0.00000 | ||
| 8 | 2001.01.08 00:08 | modify | 4 | 0.10 | 0.57130 | 0.45130 | 0.58130 | ||
| 9 | 2001.01.08 02:15 | close | 4 | 0.10 | 0.57210 | 0.45130 | 0.58130 | 8.00 | 10019.00 |
| 10 | 2001.01.08 10:19 | close | 2 | 0.50 | 0.56750 | 0.00000 | 0.00000 | 89.94 | 10108.94 |
| 11 | 2001.01.08 10:19 | close | 1 | 0.10 | 0.56750 | 0.67890 | 0.54890 | -86.02 | 10022.92 |
| 12 | 2001.01.09 21:38 | sell | 5 | 0.11 | 0.56410 | 0.00000 | 0.00000 | ||
| 13 | 2001.01.09 21:39 | modify | 5 | 0.11 | 0.56410 | 0.68380 | 0.55380 | ||
| 14 | 2001.01.10 00:18 | close | 5 | 0.11 | 0.56300 | 0.68380 | 0.55380 | 12.09 | 10035.00 |
| 15 | 2001.01.10 08:16 | sell | 6 | 0.11 | 0.55860 | 0.00000 | 0.00000 | ||
| 16 | 2001.01.10 08:17 | modify | 6 | 0.11 | 0.55860 | 0.67850 | 0.54850 | ||
| 17 | 2001.01.10 09:23 | close | 6 | 0.11 | 0.55750 | 0.67850 | 0.54850 | 12.10 | 10047.10 |
| 18 | 2001.01.12 19:51 | sell | 7 | 0.11 | 0.55750 | 0.00000 | 0.00000 | ||
| 19 | 2001.01.12 19:52 | modify | 7 | 0.11 | 0.55750 | 0.67720 | 0.54720 | ||
| 20 | 2001.01.12 21:05 | close | 7 | 0.11 | 0.55630 | 0.67720 | 0.54720 | 13.20 | 10060.30 |
| 21 | 2001.01.12 23:01 | sell | 8 | 0.11 | 0.55770 | 0.00000 | 0.00000 | ||
| 22 | 2001.01.12 23:02 | modify | 8 | 0.11 | 0.55770 | 0.67730 | 0.54730 | ||
| 23 | 2001.01.15 00:02 | close | 8 | 0.11 | 0.55650 | 0.67730 | 0.54730 | 13.19 | 10073.49 |
| 24 | 2001.01.15 07:46 | sell | 9 | 0.11 | 0.55360 | 0.00000 | 0.00000 | ||
| 25 | 2001.01.15 07:47 | modify | 9 | 0.11 | 0.55360 | 0.67310 | 0.54310 | ||
| 26 | 2001.01.15 07:52 | close | 9 | 0.11 | 0.55240 | 0.67310 | 0.54310 | 13.20 | 10086.69 |
| 27 | 2001.01.17 20:52 | sell | 10 | 0.11 | 0.55370 | 0.00000 | 0.00000 | ||
| 28 | 2001.01.17 20:53 | modify | 10 | 0.11 | 0.55370 | 0.67350 | 0.54350 | ||
| 29 | 2001.01.18 02:05 | close | 10 | 0.11 | 0.55270 | 0.67350 | 0.54350 | 10.96 | 10097.65 |
| 30 | 2001.01.18 14:45 | buy | 11 | 0.11 | 0.55500 | 0.00000 | 0.00000 | ||
| 31 | 2001.01.18 14:46 | modify | 11 | 0.11 | 0.55500 | 0.43490 | 0.56490 | ||
| 32 | 2001.01.18 16:19 | close | 11 | 0.11 | 0.55600 | 0.43490 | 0.56490 | 11.00 | 10108.65 |
| 33 | 2001.01.19 08:16 | buy | 12 | 0.11 | 0.56100 | 0.00000 | 0.00000 | ||
| 34 | 2001.01.19 08:17 | modify | 12 | 0.11 | 0.56100 | 0.44090 | 0.57090 | ||
| 35 | 2001.01.22 15:17 | sell | 13 | 0.11 | 0.55370 | 0.00000 | 0.00000 | ||
| 36 | 2001.01.22 15:18 | modify | 13 | 0.11 | 0.55370 | 0.67360 | 0.54360 | ||
| 37 | 2001.01.23 14:27 | close | 13 | 0.11 | 0.55350 | 0.67360 | 0.54360 | 2.19 | 10110.84 |
| 38 | 2001.01.24 00:10 | buy | 14 | 0.50 | 0.55200 | 0.00000 | 0.00000 | ||
| 39 | 2001.01.24 03:13 | close | 14 | 0.50 | 0.55370 | 0.00000 | 0.00000 | 85.00 | 10195.84 |
| 40 | 2001.01.24 03:13 | close | 12 | 0.11 | 0.55370 | 0.44090 | 0.57090 | -81.08 | 10114.75 |
| 41 | 2001.01.25 07:45 | sell | 15 | 0.11 | 0.54530 | 0.00000 | 0.00000 | ||
| 42 | 2001.01.25 07:46 | modify | 15 | 0.11 | 0.54530 | 0.66560 | 0.53560 | ||
| 43 | 2001.01.25 08:34 | close | 15 | 0.11 | 0.54430 | 0.66560 | 0.53560 | 11.00 | 10125.75 |
| 44 | 2001.01.31 02:02 | buy | 16 | 0.11 | 0.54620 | 0.00000 | 0.00000 | ||
| 45 | 2001.01.31 02:03 | modify | 16 | 0.11 | 0.54620 | 0.42610 | 0.55610 | ||
| 46 | 2001.01.31 02:52 | close | 16 | 0.11 | 0.54720 | 0.42610 | 0.55610 | 11.00 | 10136.75 |
| 47 | 2001.01.31 06:15 | buy | 17 | 0.11 | 0.54620 | 0.00000 | 0.00000 | ||
| 48 | 2001.01.31 06:16 | modify | 17 | 0.11 | 0.54620 | 0.42640 | 0.55640 | ||
| 49 | 2001.01.31 08:45 | close | 17 | 0.11 | 0.54710 | 0.42640 | 0.55640 | 9.90 | 10146.65 |
| 50 | 2001.02.01 21:46 | buy | 18 | 0.11 | 0.55340 | 0.00000 | 0.00000 | ||
| 51 | 2001.02.01 21:47 | modify | 18 | 0.11 | 0.55340 | 0.43360 | 0.56360 | ||
| 52 | 2001.02.02 01:45 | close | 18 | 0.11 | 0.55370 | 0.43360 | 0.56360 | 3.04 | 10149.69 |
| 53 | 2001.02.02 06:00 | buy | 19 | 0.11 | 0.55380 | 0.00000 | 0.00000 | ||
| 54 | 2001.02.02 06:02 | modify | 19 | 0.11 | 0.55380 | 0.43380 | 0.56380 | ||
| 55 | 2001.02.02 08:01 | close | 19 | 0.11 | 0.55510 | 0.43380 | 0.56380 | 14.30 | 10163.99 |
| 56 | 2001.02.07 20:05 | sell | 20 | 0.11 | 0.54690 | 0.00000 | 0.00000 | ||
| 57 | 2001.02.07 20:08 | modify | 20 | 0.11 | 0.54690 | 0.66660 | 0.53660 | ||
| 58 | 2001.02.07 22:13 | close | 20 | 0.11 | 0.54580 | 0.66660 | 0.53660 | 12.10 | 10176.09 |
| 59 | 2001.02.08 23:01 | sell | 21 | 0.11 | 0.53670 | 0.00000 | 0.00000 | ||
| 60 | 2001.02.08 23:02 | modify | 21 | 0.11 | 0.53670 | 0.65690 | 0.52690 | ||
| 61 | 2001.02.09 02:01 | close | 21 | 0.11 | 0.53560 | 0.65690 | 0.52690 | 12.09 | 10188.18 |
| 62 | 2001.02.09 12:16 | sell | 22 | 0.11 | 0.53770 | 0.00000 | 0.00000 | ||
| 63 | 2001.02.09 12:17 | modify | 22 | 0.11 | 0.53770 | 0.65780 | 0.52780 | ||
| 64 | 2001.02.09 15:33 | close | 22 | 0.11 | 0.53680 | 0.65780 | 0.52780 | 9.90 | 10198.08 |
| 65 | 2001.02.12 00:16 | sell | 23 | 0.11 | 0.53760 | 0.00000 | 0.00000 | ||
| 66 | 2001.02.12 00:21 | modify | 23 | 0.11 | 0.53760 | 0.65750 | 0.52750 | ||
| 67 | 2001.02.12 12:06 | close | 23 | 0.11 | 0.53650 | 0.65750 | 0.52750 | 12.10 | 10210.18 |
| 68 | 2001.02.14 19:30 | sell | 24 | 0.11 | 0.53030 | 0.00000 | 0.00000 | ||
| 69 | 2001.02.14 19:31 | modify | 24 | 0.11 | 0.53030 | 0.65010 | 0.52010 | ||
| 70 | 2001.02.14 22:32 | close | 24 | 0.11 | 0.52930 | 0.65010 | 0.52010 | 11.00 | 10221.18 |
| 71 | 2001.02.15 19:17 | sell | 25 | 0.11 | 0.52550 | 0.00000 | 0.00000 | ||
| 72 | 2001.02.15 19:21 | modify | 25 | 0.11 | 0.52550 | 0.64530 | 0.51530 | ||
| 73 | 2001.02.15 19:44 | close | 25 | 0.11 | 0.52450 | 0.64530 | 0.51530 | 11.00 | 10232.18 |
| 74 | 2001.02.16 01:30 | sell | 26 | 0.11 | 0.52590 | 0.00000 | 0.00000 | ||
| 75 | 2001.02.16 01:31 | modify | 26 | 0.11 | 0.52590 | 0.64610 | 0.51610 | ||
| 76 | 2001.02.16 01:56 | close | 26 | 0.11 | 0.52490 | 0.64610 | 0.51610 | 11.00 | 10243.18 |
| 77 | 2001.02.16 20:33 | buy | 27 | 0.11 | 0.52820 | 0.00000 | 0.00000 | ||
| 78 | 2001.02.16 20:35 | modify | 27 | 0.11 | 0.52820 | 0.40860 | 0.53860 | ||
| 79 | 2001.02.19 00:36 | close | 27 | 0.11 | 0.52930 | 0.40860 | 0.53860 | 11.84 | 10255.02 |
| 80 | 2001.02.26 21:09 | sell | 28 | 0.11 | 0.52350 | 0.00000 | 0.00000 | ||
| 81 | 2001.02.26 21:10 | modify | 28 | 0.11 | 0.52350 | 0.64370 | 0.51370 | ||
| 82 | 2001.02.26 22:43 | close | 28 | 0.11 | 0.52250 | 0.64370 | 0.51370 | 11.00 | 10266.02 |
| 83 | 2001.03.05 00:32 | buy | 29 | 0.11 | 0.52880 | 0.00000 | 0.00000 | ||
| 84 | 2001.03.05 00:36 | modify | 29 | 0.11 | 0.52880 | 0.40860 | 0.53860 | ||
| 85 | 2001.03.05 17:17 | sell | 30 | 0.11 | 0.52320 | 0.00000 | 0.00000 | ||
| 86 | 2001.03.05 17:20 | modify | 30 | 0.11 | 0.52320 | 0.64310 | 0.51310 | ||
| 87 | 2001.03.05 18:03 | close | 30 | 0.11 | 0.52210 | 0.64310 | 0.51310 | 12.10 | 10278.12 |
| 88 | 2001.03.05 23:01 | sell | 31 | 0.11 | 0.52250 | 0.00000 | 0.00000 | ||
| 89 | 2001.03.05 23:04 | modify | 31 | 0.11 | 0.52250 | 0.64240 | 0.51240 | ||
| 90 | 2001.03.05 23:19 | close | 31 | 0.11 | 0.52140 | 0.64240 | 0.51240 | 12.10 | 10290.22 |
| 91 | 2001.03.06 00:32 | sell | 32 | 0.11 | 0.52250 | 0.00000 | 0.00000 | ||
| 92 | 2001.03.06 00:33 | modify | 32 | 0.11 | 0.52250 | 0.64250 | 0.51250 | ||
| 93 | 2001.03.06 01:24 | close | 32 | 0.11 | 0.52130 | 0.64250 | 0.51250 | 13.20 | 10303.42 |
| 94 | 2001.03.06 16:25 | buy | 33 | 0.55 | 0.51880 | 0.00000 | 0.00000 | ||
| 95 | 2001.03.06 16:49 | sell | 34 | 0.11 | 0.51940 | 0.00000 | 0.00000 | ||
| 96 | 2001.03.06 16:50 | modify | 34 | 0.11 | 0.51940 | 0.63870 | 0.50870 | ||
| 97 | 2001.03.06 17:01 | close | 34 | 0.11 | 0.51800 | 0.63870 | 0.50870 | 15.40 | 10318.82 |
| 98 | 2001.03.06 20:56 | sell | 35 | 0.11 | 0.51880 | 0.00000 | 0.00000 | ||
| 99 | 2001.03.06 20:58 | modify | 35 | 0.11 | 0.51880 | 0.63870 | 0.50870 | ||
| 100 | 2001.03.06 22:40 | close | 33 | 0.55 | 0.52080 | 0.00000 | 0.00000 | 110.00 | 10428.82 |
| 101 | 2001.03.06 22:40 | close | 29 | 0.11 | 0.52080 | 0.40860 | 0.53860 | -88.26 | 10340.56 |
| 102 | 2001.03.06 23:57 | close | 35 | 0.11 | 0.51770 | 0.63870 | 0.50870 | 12.10 | 10352.66 |
| 103 | 2001.03.07 23:33 | sell | 36 | 0.11 | 0.51090 | 0.00000 | 0.00000 | ||
| 104 | 2001.03.07 23:35 | modify | 36 | 0.11 | 0.51090 | 0.63070 | 0.50070 | ||
| 105 | 2001.03.08 02:25 | close | 36 | 0.11 | 0.50990 | 0.63070 | 0.50070 | 10.96 | 10363.62 |
| 106 | 2001.03.08 11:46 | sell | 37 | 0.11 | 0.51070 | 0.00000 | 0.00000 | ||
| 107 | 2001.03.08 11:47 | modify | 37 | 0.11 | 0.51070 | 0.63050 | 0.50050 | ||
| 108 | 2001.03.08 12:54 | close | 37 | 0.11 | 0.50930 | 0.63050 | 0.50050 | 15.40 | 10379.02 |
| 109 | 2001.03.08 16:31 | sell | 38 | 0.11 | 0.50960 | 0.00000 | 0.00000 | ||
| 110 | 2001.03.08 16:32 | modify | 38 | 0.11 | 0.50960 | 0.62950 | 0.49950 | ||
| 111 | 2001.03.09 17:27 | close | 38 | 0.11 | 0.50930 | 0.62950 | 0.49950 | 3.29 | 10382.31 |
| 112 | 2001.03.09 23:22 | sell | 39 | 0.11 | 0.51010 | 0.00000 | 0.00000 | ||
| 113 | 2001.03.12 00:03 | modify | 39 | 0.11 | 0.51010 | 0.62820 | 0.49820 | ||
| 114 | 2001.03.12 00:11 | close | 39 | 0.11 | 0.50840 | 0.62820 | 0.49820 | 18.69 | 10400.99 |
| 115 | 2001.03.13 20:35 | sell | 40 | 0.11 | 0.50470 | 0.00000 | 0.00000 | ||
| 116 | 2001.03.13 20:36 | modify | 40 | 0.11 | 0.50470 | 0.62470 | 0.49470 | ||
| 117 | 2001.03.13 21:52 | close | 40 | 0.11 | 0.50350 | 0.62470 | 0.49470 | 13.20 | 10414.19 |
| 118 | 2001.03.14 22:00 | sell | 41 | 0.11 | 0.49730 | 0.00000 | 0.00000 | ||
| 119 | 2001.03.14 22:01 | modify | 41 | 0.11 | 0.49730 | 0.61700 | 0.48700 | ||
| 120 | 2001.03.14 23:12 | close | 41 | 0.11 | 0.49620 | 0.61700 | 0.48700 | 12.10 | 10426.29 |
| 121 | 2001.03.19 13:32 | buy | 42 | 0.11 | 0.50010 | 0.00000 | 0.00000 | ||
| 122 | 2001.03.19 13:33 | modify | 42 | 0.11 | 0.50010 | 0.38020 | 0.51020 | ||
| 123 | 2001.03.20 06:00 | close | 42 | 0.11 | 0.50070 | 0.38020 | 0.51020 | 6.34 | 10432.63 |
| 124 | 2001.03.27 04:00 | buy | 43 | 0.11 | 0.49890 | 0.00000 | 0.00000 | ||
| 125 | 2001.03.27 04:01 | modify | 43 | 0.11 | 0.49890 | 0.37890 | 0.50890 | ||
| 126 | 2001.03.27 07:30 | close | 43 | 0.11 | 0.49910 | 0.37890 | 0.50890 | 2.20 | 10434.83 |
| 127 | 2001.03.27 23:56 | buy | 44 | 0.11 | 0.49830 | 0.00000 | 0.00000 | ||
| 128 | 2001.03.27 23:57 | modify | 44 | 0.11 | 0.49830 | 0.37820 | 0.50820 | ||
| 129 | 2001.03.28 01:38 | close | 44 | 0.11 | 0.49930 | 0.37820 | 0.50820 | 10.74 | 10445.57 |
| 130 | 2001.03.29 21:45 | sell | 45 | 0.11 | 0.49370 | 0.00000 | 0.00000 | ||
| 131 | 2001.03.29 21:46 | modify | 45 | 0.11 | 0.49370 | 0.61360 | 0.48360 | ||
| 132 | 2001.03.30 00:24 | close | 45 | 0.11 | 0.49230 | 0.61360 | 0.48360 | 15.39 | 10460.96 |
| 133 | 2001.04.02 00:20 | sell | 46 | 0.11 | 0.48620 | 0.00000 | 0.00000 | ||
| 134 | 2001.04.02 00:21 | modify | 46 | 0.11 | 0.48620 | 0.60620 | 0.47620 | ||
| 135 | 2001.04.02 04:45 | close | 46 | 0.11 | 0.48620 | 0.60620 | 0.47620 | 0.00 | 10460.96 |
| 136 | 2001.04.03 00:42 | sell | 47 | 0.11 | 0.48020 | 0.00000 | 0.00000 | ||
| 137 | 2001.04.03 00:43 | modify | 47 | 0.11 | 0.48020 | 0.60070 | 0.47070 | ||
| 138 | 2001.04.04 00:54 | buy | 48 | 0.11 | 0.48650 | 0.00000 | 0.00000 | ||
| 139 | 2001.04.04 00:55 | modify | 48 | 0.11 | 0.48650 | 0.36660 | 0.49660 | ||
| 140 | 2001.04.04 01:38 | close | 48 | 0.11 | 0.48830 | 0.36660 | 0.49660 | 19.80 | 10480.76 |
| 141 | 2001.04.04 17:00 | sell | 49 | 0.55 | 0.48940 | 0.00000 | 0.00000 | ||
| 142 | 2001.04.04 18:54 | close | 49 | 0.55 | 0.48780 | 0.00000 | 0.00000 | 88.00 | 10568.76 |
| 143 | 2001.04.04 18:54 | close | 47 | 0.11 | 0.48780 | 0.60070 | 0.47070 | -83.61 | 10485.15 |
| 144 | 2001.04.06 13:00 | buy | 50 | 0.11 | 0.49180 | 0.00000 | 0.00000 | ||
| 145 | 2001.04.06 13:01 | modify | 50 | 0.11 | 0.49180 | 0.37220 | 0.50220 | ||
| 146 | 2001.04.06 14:53 | close | 50 | 0.11 | 0.49280 | 0.37220 | 0.50220 | 11.00 | 10496.15 |
| 147 | 2001.04.09 00:47 | buy | 51 | 0.11 | 0.49750 | 0.00000 | 0.00000 | ||
| 148 | 2001.04.09 00:48 | modify | 51 | 0.11 | 0.49750 | 0.37690 | 0.50690 | ||
| 149 | 2001.04.09 09:50 | close | 51 | 0.11 | 0.49850 | 0.37690 | 0.50690 | 11.00 | 10507.15 |
| 150 | 2001.04.09 12:16 | buy | 52 | 0.11 | 0.49520 | 0.00000 | 0.00000 | ||
| 151 | 2001.04.09 12:17 | modify | 52 | 0.11 | 0.49520 | 0.37500 | 0.50500 | ||
| 152 | 2001.04.10 12:55 | close | 52 | 0.11 | 0.49550 | 0.37500 | 0.50500 | 3.04 | 10510.18 |
| 153 | 2001.04.13 04:49 | buy | 53 | 0.11 | 0.50820 | 0.00000 | 0.00000 | ||
| 154 | 2001.04.13 04:50 | modify | 53 | 0.11 | 0.50820 | 0.38870 | 0.51870 | ||
| 155 | 2001.04.13 06:25 | close | 53 | 0.11 | 0.50950 | 0.38870 | 0.51870 | 14.30 | 10524.48 |
| 156 | 2001.04.17 23:46 | sell | 54 | 0.11 | 0.50450 | 0.00000 | 0.00000 | ||
| 157 | 2001.04.17 23:47 | modify | 54 | 0.11 | 0.50450 | 0.62460 | 0.49460 | ||
| 158 | 2001.04.18 01:36 | close | 54 | 0.11 | 0.50340 | 0.62460 | 0.49460 | 12.09 | 10536.57 |
| 159 | 2001.04.18 17:46 | sell | 55 | 0.11 | 0.49970 | 0.00000 | 0.00000 | ||
| 160 | 2001.04.18 17:47 | modify | 55 | 0.11 | 0.49970 | 0.61950 | 0.48950 | ||
| 161 | 2001.04.20 00:32 | sell | 56 | 0.55 | 0.51470 | 0.00000 | 0.00000 | ||
| 162 | 2001.04.20 00:47 | buy | 57 | 0.11 | 0.51410 | 0.00000 | 0.00000 | ||
| 163 | 2001.04.20 00:48 | modify | 57 | 0.11 | 0.51410 | 0.39400 | 0.52400 | ||
| 164 | 2001.04.20 02:38 | close | 56 | 0.55 | 0.51220 | 0.00000 | 0.00000 | 137.50 | 10674.07 |
| 165 | 2001.04.20 02:38 | close | 55 | 0.11 | 0.51220 | 0.61950 | 0.48950 | -137.55 | 10536.52 |
| 166 | 2001.04.20 04:03 | close | 57 | 0.11 | 0.51460 | 0.39400 | 0.52400 | 5.50 | 10542.02 |
| 167 | 2001.04.20 10:54 | buy | 58 | 0.11 | 0.51340 | 0.00000 | 0.00000 | ||
| 168 | 2001.04.20 10:55 | modify | 58 | 0.11 | 0.51340 | 0.39350 | 0.52350 | ||
| 169 | 2001.04.20 11:44 | close | 58 | 0.11 | 0.51510 | 0.39350 | 0.52350 | 18.70 | 10560.72 |
| 170 | 2001.04.20 19:58 | buy | 59 | 0.11 | 0.51580 | 0.00000 | 0.00000 | ||
| 171 | 2001.04.20 19:59 | modify | 59 | 0.11 | 0.51580 | 0.39630 | 0.52630 | ||
| 172 | 2001.04.20 20:32 | close | 59 | 0.11 | 0.51690 | 0.39630 | 0.52630 | 12.10 | 10572.82 |
| 173 | 2001.04.20 23:03 | buy | 60 | 0.11 | 0.51460 | 0.00000 | 0.00000 | ||
| 174 | 2001.04.20 23:05 | modify | 60 | 0.11 | 0.51460 | 0.39520 | 0.52520 | ||
| 175 | 2001.04.23 01:16 | close | 60 | 0.11 | 0.51570 | 0.39520 | 0.52520 | 11.84 | 10584.66 |
| 176 | 2001.04.23 05:45 | buy | 61 | 0.11 | 0.51730 | 0.00000 | 0.00000 | ||
| 177 | 2001.04.23 05:46 | modify | 61 | 0.11 | 0.51730 | 0.39740 | 0.52740 | ||
| 178 | 2001.04.23 11:45 | buy | 62 | 0.55 | 0.50750 | 0.00000 | 0.00000 | ||
| 179 | 2001.04.23 23:00 | sell | 63 | 0.11 | 0.50700 | 0.00000 | 0.00000 | ||
| 180 | 2001.04.23 23:01 | modify | 63 | 0.11 | 0.50700 | 0.62710 | 0.49710 | ||
| 181 | 2001.04.24 04:30 | close | 63 | 0.11 | 0.50660 | 0.62710 | 0.49710 | 4.39 | 10589.05 |
| 182 | 2001.04.24 14:30 | sell | 64 | 0.11 | 0.50450 | 0.00000 | 0.00000 | ||
| 183 | 2001.04.24 14:31 | modify | 64 | 0.11 | 0.50450 | 0.62450 | 0.49450 | ||
| 184 | 2001.04.24 15:20 | close | 64 | 0.11 | 0.50330 | 0.62450 | 0.49450 | 13.20 | 10602.25 |
| 185 | 2001.04.26 17:00 | close | 62 | 0.55 | 0.50930 | 0.00000 | 0.00000 | 92.48 | 10694.73 |
| 186 | 2001.04.26 17:00 | close | 61 | 0.11 | 0.50930 | 0.39740 | 0.52740 | -89.30 | 10605.42 |
| 187 | 2001.04.27 07:15 | buy | 65 | 0.11 | 0.51200 | 0.00000 | 0.00000 | ||
| 188 | 2001.04.27 07:16 | modify | 65 | 0.11 | 0.51200 | 0.39180 | 0.52180 | ||
| 189 | 2001.04.27 12:00 | close | 65 | 0.11 | 0.51210 | 0.39180 | 0.52180 | 1.10 | 10606.52 |
| 190 | 2001.05.01 00:49 | buy | 66 | 0.11 | 0.51170 | 0.00000 | 0.00000 | ||
| 191 | 2001.05.01 00:50 | modify | 66 | 0.11 | 0.51170 | 0.39200 | 0.52200 | ||
| 192 | 2001.05.01 07:46 | close | 66 | 0.11 | 0.51270 | 0.39200 | 0.52200 | 11.00 | 10617.52 |
| 193 | 2001.05.01 23:17 | buy | 67 | 0.11 | 0.51700 | 0.00000 | 0.00000 | ||
| 194 | 2001.05.01 23:26 | modify | 67 | 0.11 | 0.51700 | 0.39730 | 0.52730 | ||
| 195 | 2001.05.02 01:46 | close | 67 | 0.11 | 0.51860 | 0.39730 | 0.52730 | 17.34 | 10634.86 |
| 196 | 2001.05.02 09:31 | buy | 68 | 0.11 | 0.51860 | 0.00000 | 0.00000 | ||
| 197 | 2001.05.02 09:32 | modify | 68 | 0.11 | 0.51860 | 0.39920 | 0.52920 | ||
| 198 | 2001.05.02 09:55 | close | 68 | 0.11 | 0.51960 | 0.39920 | 0.52920 | 11.00 | 10645.86 |
| 199 | 2001.05.02 21:47 | buy | 69 | 0.11 | 0.51880 | 0.00000 | 0.00000 | ||
| 200 | 2001.05.02 21:48 | modify | 69 | 0.11 | 0.51880 | 0.39920 | 0.52920 | ||
| 201 | 2001.05.02 22:24 | close | 69 | 0.11 | 0.51990 | 0.39920 | 0.52920 | 12.10 | 10657.96 |
| 202 | 2001.05.03 05:30 | buy | 70 | 0.11 | 0.52040 | 0.00000 | 0.00000 | ||
| 203 | 2001.05.03 05:31 | modify | 70 | 0.11 | 0.52040 | 0.40040 | 0.53040 | ||
| 204 | 2001.05.03 08:15 | close | 70 | 0.11 | 0.52070 | 0.40040 | 0.53040 | 3.30 | 10661.26 |
| 205 | 2001.05.03 17:45 | buy | 71 | 0.11 | 0.52050 | 0.00000 | 0.00000 | ||
| 206 | 2001.05.03 17:47 | modify | 71 | 0.11 | 0.52050 | 0.40060 | 0.53060 | ||
| 207 | 2001.05.04 14:33 | close | 71 | 0.11 | 0.52180 | 0.40060 | 0.53060 | 14.04 | 10675.30 |
| 208 | 2001.05.14 20:33 | sell | 72 | 0.11 | 0.51880 | 0.00000 | 0.00000 | ||
| 209 | 2001.05.14 20:34 | modify | 72 | 0.11 | 0.51880 | 0.63890 | 0.50890 | ||
| 210 | 2001.05.15 01:00 | close | 72 | 0.11 | 0.51870 | 0.63890 | 0.50890 | 1.09 | 10676.39 |
